В конце марта, начале апреля в чемпионате появился новый лидер - Денис Савельев на Pyramid Lake, Washoe, NV, United States показал результат 63,39 км/час (Average speed). Максималка 66.33 км/час.
Подробнее данные сессии с сайта http://www.gps-speedsurfing.com:
| session_date | 07 April 2013 | ||
| Event | 2013 Russian Championship GPS-Speed Windsurfing | ||
| Spot | Pyramid Lake, United States | ||
| Board | Mistral Syncro, 2007 | ![]() |
|
| Sail | KA Sails Koncept 5.8, 2007 | ![]() |
|
| Fin | Select Crossfire Wide 25 | ![]() |
|
| GPS type | Navi GT-31 | ![]() |
|
| Average speed | 63.39 kmh ( 64.12 63.63 63.29 63.24 62.65 ) | ||
| Max. 2 sec. (software) | 66.33 kmh | ||
| 100 m run | 64.9 kmh | ||
| 250 m run | 63.38 kmh | ||
| 500 m run | 61.36 kmh | ||
| Nautical mile | 38.79 kmh | ||
| 1 hour | 16.82 kmh | ||
| 24 hour | 0 kmh | ||
| SESSION_SPEED_Alpha_Racing | 32.31 kmh | ||
| Distance | 33 km | ||
| Duration | 00:55:00 | ||
| Windspeed | 15 - 35 knots | ||
| Wind direction | W ( 270) |
Карта треков Дениса Савельева 7.04.2013:

Вход
Зарегистрироваться
Напомнить пароль














