Архив событий

Предыдущий годПредыдущий месяцvСледующий месяцСледующий год
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Статистика каталок 2010

май
21 некатальный (из них 3 дня можно было ухватить 1-2 часа ветра)
10 дней катальных
из них:
8.5 - 4 дня
7.5 - 4 дня
6.7 - 2 дня
5.5 - 0 дней

июнь
16 некатальных дней (из них 4 дня можно было ухватить 1-3 утренних часов для нормальной каталки)
14 катальных дней
из них:
8,5 - 6 дней
7.5 - 3 дня
6,7 - 4 дня
5,5 - 1 день 

июль
18 некатальных дней
13 катальных дней
из них:
8,5 - 5 дней
7.5 - 5 дней
6,7 - 2 дня
5,5 - 1 день 

август
13 некатальных дней
18 катальных дней
из них:
8,5 - 12 дней (1 день 7.5)
7.5 - 7 дней (2 дня 5.5-5.4 и 6, 1 день 8.5, 1 день 6.7)
6,7 - 2 дня
6 и менее - 2 дня

сентябрь
16 некатальных дней (1 из них ветер с грозами и порывы до 20-30 м/сек - не катал)
14 катальных дней
из них:
8,5 - 5 дней
7.5 - 5 дней
6,7 - 6 дней
6.2 - 3 дня

октябрь
Из 10 дней 7 катальных дней (2 из них не катал - не было маааленькой досочки и маааленького паруса)
из них:
6,7 - 3 дня
6.2 - 2 дня

Дата Макс скор. Дист время средняя км/час _@_ _@_ глисс Sail board Fin Wind Dir wind 100 м 500 м @500
26.апр - - - - - - - - - 9-6-4 СВ - - -
27.апр - - - - - - - - - 6-5-3 СВ - - -
28.апр 42.48 12.22 1.067 11.46 6 0 8.5 118 42 7-8 СВ 42.2 40.3 22.5
29.апр - - - - - - - - - 3-1-2 В - - -
30.апр - - - - - - - - - 2-0 В - - -
01.май - - - - - - - - - 3 ВСВ-СВ - - -
02.май 40.89 7.13 0.526 13.55 5 0 8.5 118 46 8-9 ВСВ-СВ 39.5 38.5 12.5
02.май 43.21 7.96 0.402 19.80 7 0 8.5 118 46 8-9 ВСВ-СВ 42.6 41.8 -
02.май 46.76 5.78 0.428 13.52 2 0 8.5 118 46 8-9 ВСВ-СВ 44.6 42.8 20.5
02.май 44.49 9.07 0.516 17.57 5 0 8.5 118 46 8-9 ВСВ-СВ 44.1 42.6 -
03.май 44.73 12.84 0.538 23.88 11 0 7.5 118 46 8-10 СВ 44.3 43.4 32.0
03.май 44.47 8.77 0.364 24.12 6 0 7.5 118 46 8-10 СВ 43.7 42.7 21.7
03.май 45.02 8.10 0.314 25.83 5 0 7.5 118 46 8-10 СВ 44.3 42.9 17.0
04.май 42.06 11.57 0.482 24.01 4 0 7.5 118 42 8-10 СВ 41.3 39.3 23.0
04.май 43.50 5.09 0.181 28.21 4 0 7.5 118 42 8-10 СВ 43.5 40.1 21.5
04.май 41.95 11.75 0.588 19.98 3 0 7.5 118 42 7-8 СВ 41.4 40.0 28.5
04.май 41.11 12.24 0.916 13.37 4 0 7.5 118 42 5-7 СВ 39.8 28.4 19.8
05.май 43.74 22.49 1.224 18.37 11 0 8.5 118 46 6-7 ВСВ-В 42.3 40.2 25.1
05.май 41.74 13.39 0.728 18.38 4 0 8.5 118 46 5-7 СВ 41.5 40.5 30.2
06.май - - - - - - - - - 5-6 СВ - - -
07.май 37.67 5.03 0.349 14.38 2 0 8.5 118 42 5-7 СВ 37.1 35.2 12.8
07.май 39.11 8.08 0.439 18.42 3 0 8.5 118 42 5-7 СВ 38.5 36.5 29.6
07.май 41.19 13.85 0.610 22.70 4 0 8.5 118 42 5-7 СВ 39.1 38.4 22.8
07.май 39.69 4.57 0.190 24.01 1 0 8.5 118 42 5-7 ССВ 39.5 38.1 17.2
07.май 40.47 15.97 0.551 29.00 5 0 8.5 118 42 5-7 ССВ 39.5 37.6 22.3
08.май - - - - - - - - - 4-6 СВ - - -
09.май - - - - - - - - - 3-4 ЮЮЗ - - -
10.май - - - - - - - - - 4-6 СВ-ЮЗ - - -
11.май - - - - - - - - - 2-4 ЮЗ - - -
12.май - - - - - - - - - 1-3 ЮЗ - - -
13.май 44.01 17.70 0.742 23.87 18 0 8.5 112 42 6-7 ЮЮЗ 43.0 41.5 33.9
13.май 38.63 8.16 0.602 13.55 6 0 8.5 112 42 5-6 ЮЮЗ 37.4 35.9 26.5
14.май - - - - - - - - - 0-3 крутит - - -
15.май - - - - - - - - - 2-4 крутит - - -
16.май - - - - - - - - - 4-6 крутит - - -
17.май - - - - - - - - - 2-5 крутит - - -
18.май - - - - - - - - - 7-0 ЮЗ>СВ>В - - -
19.май - - - - - - - - - 8-10>4 В - - -
20.май 43.43 3.95 0.170 23.27 5 0 7.5 112 42 8-10 ЗЮЗ 41.0 37.2 33.1
20.май 39.60 2.88 0.214 13.49 4 0 7.5 112 42 8-10 ЗЮЗ 38.9 36.6 20.2
20.май 39.48 4.55 0.266 17.09 5 0 7.5 112 42 9-11 ЗЮЗ 38.8 37.7 30.6
20.май 47.36 8.64 0.290 29.78 9 1 7.5 112 42 9-11 ЗЮЗ 47.0 45.9 31.5
20.май 48.41 7.49 0.229 32.69 7 2 7.5 112 42 9-11 ЗЮЗ 48.1 47.1 28.5
20.май 38.63 0.66 0.108 6.06 0 0 7.5 112 42 9-11 ЗЮЗ 36.7 - -
21.май                          
22.май -                          
23.май -                          
24.май 41.71 8.25 0.344 24.70 7 1 7.5 112 42 7-8 ЗЮЗ 41.0 38.3 33.2
24.май 44.87 10.91 0.361 30.19 9 3 7.5 112 42 7-8 ЗЮЗ 42.7 40.4 32.8
24.май 46.99 4.01 0.174 23.07 3 2 7.5 112 42 8-10 ЗЮЗ 45.1 43.3 -
24.май 52.50 19.40 0.640 30.33 21 9 6.7 112 42 9-11 ЗЮЗ 50.9 48.3 33.5
25.май 50.89 14.15 0.514 27.50 13 0 6.7 112 36 7.5-9 ЗЮЗ 50.1 46.5 30.2
25.май 51.28 25.23 0.743 33.97 17 6 6.7 112 36 8.5-11 ЗЮЗ 51.1 49.7 39.0
25.май 51.13 51.87 1.266 40.99 29 20 6.7 112 36 11-14 ЮЗ 50.3 49.2 40.7
26.май 50.63 28.21 0.769 36.70 25 14 6.7 112 36 9-12 ЮЗ 50.2 49.3 39.5
26.май 46.17 18.58 0.566 32.86 13 6 6.7 112 36 7-8 ЮЗ 45.3 44.5 36.7
27.май - - - - - - - - - 3-6 х - - -
28.май - - - - - - - - - 1-3 ЮЗ - - -
29.май - - - - - - - - - 2-4 ЮЗ - - -
30.май - - - - - - - - - 2-3 ЮЗ - - -
31.май - - - - - - - - - 4-6 ЮЮЗ - - -
01.июн - - - - - - - - - 3-4 ЮЗ - - -
02.июн 49.06 33.88 1.023 33.11 24 6 7.5 112 42 8-9 ВСВ 48.6 47.1 37.2
02.июн 44.82 18.93 0.694 27.25 11 0 7.5 112 42 5-7 ВСВ 44.1 42.6 31.0
03.июн - - - - - - - - - 4-6 ЗЮЗ - - -
04.июн - - - - - - - - - 4-7 ЗЮЗ - - -
05.июн - - - - - - - - - 4-6 ЗЮЗ - - -
06.июн 44.82 40.49 1.248 32.46 27 4 8.5 112 42 7 СВ 44.1 41.5 33.0
06.июн 43.21 25.84 0.909 28.41 28 9 8.5 112 42 7-8 СВ 42.0 39.6 35.0
07.июн 54.30 10.38 0.331 31.37 11 1 5.5 112 36 10-18 СВ 54.2 48.5 35.9
07.июн 57.62 11.58 0.316 36.69 11 6 5.5 112 36 10-18 СВ 55.4 50.9 39.1
07.июн 56.87 8.78 0.341 25.74 9 1 5.5 112 36 10-18 СВ 55.8 51.0 35.9
07.июн 57.15 13.43 0.358 37.55 11 7 5.5 112 36 10-18 СВ 56.4 53.5 36.2
07.июн 57.60 13.49 0.358 37.68 11 9 5.5 112 36 10-18 СВ 56.3 53.8 38.5
07.июн 56.75 12.69 0338 37.60 12 10 5.5 112 36 8-15 СВ 55.9 52.2 39.0
08.июн 44.45 12.25 0.632 19.38 20 0 7.5 112 36 7-8 СВ 43.4 40.6 31.8
08.июн 45.02 14.46 0.658 21.99 18 2 7.5 112 36 7-8 СВ 43.9 42.3 35.3
08.июн 44.37 36.35 1.163 31.26 42 16 8.5 112 42 7 СВ 41.9 39.3 35.1
09.июн - - - - - - - - - 2-4 СВ - - -
10.июн - - - - - - - - - 2-4 СВ - - -
11.июн - - - - - - - - - 2-4 СВ - - -
12.июн - - - - - - - - - 3-6 СВ - - -
13.июн - - - - - - - - - 0-7 ЮЗ - - -
14.июн - - - - - - - - - 0-4 ЮЗ>СЗ - - -
15.июн - - - - - - - - - 0-2 СВ>СЗ - - -
16.июн 37.24 12.90 0.604 21.38 8 0 9.0 140 48 1-7 СВ>ЗЮЗ 33.9 32.1 26.5
17.июн 44.86 50.92 1.540 33.06 31 7 8.5 112 42 8-6 ССВ 44.3 43.3 34.5
17.июн 52.54 12.94 0.613 21.11 16 1 6.7 112 42 10>15 ССВ 50.4 49.4 29.9
18.июн - - - - - - - - - 8-9>2 СВ - - -
19.июн 49.97 40.51 1.135 35.70 33 20 7.5 112 42 8-10 СВ 49.6 47.2 37.4
19.июн 53.67 33.49 0.909 36.85 18 9 6.7 112 36 10-12 СВ 53.4 52.2 35.7
20.июн 54.43 13.38 0.448 29.83 7 1 6.7 112 36 10-12 ВСВ 54.2 49.7 33.9
20.июн 50.54 9.81 0.294 33.38 7 1 6.7 112 36 7-12 ВСВ 50.4 48.3 33.1
20.июн 46.43 35.46 1.187 29.87 33 10 7.5 112 36 7-10 ВСВ 44.4 42.6 34.6
21.июн 41.82 8.79 0.375 23.47 8 0 6.3 112 36 5-10 ЮВ 40.9 38.0 28.5
21.июн 39.47 6.26 0.300 20.83 5 0 6.9 112 36 4-7 ЮВ 38.1 35.6 26.2
22.июн 40.61 8.24 0.566 14.56 5 0 9.0 112 42 5-6 ЮВ 38.8 34.8 18.7
23.июн 48.76 16.34 0.626 26.12 8 1 8.5 112 42 6-7>0 ВСВ>ЮЗ 42.5 39.7 32.9
24.июн 52.02 65.04 1.870 34.78 69 48 7.5 112 42 7-10 СВ 51.8 48.3 38.5
25.июн - - - - - - - - - 8>3 ЮЗ - - -
26.июн - - - - - - - - - 2-4 ЮЗ>СВ - - -
27.июн 44.58 21.70 0.726 29.90 19 2 8.5 112 42 6-8 ЮЗ 43.7 42.2 36.7
28.июн - - - - - - - - - 2-4 ЮЗ>С - - -
29.июн 39.50 7.99 0.304 26.29 13 1 8.5 112 42 6-7 ЗЮЗ 39.1 36.4 32.4
30.июн - - - - - - - - - гроза дождь - - -
01.июл 42.95 40.40 1.347 30.00 30 0 8.5 112 42 6-7 Ю 41.1 39.1 31.0
02.июл - - - - - - - - - 0-5 ЮЗ - - -
03.июл - - - - - - - - - 0-5 ЮЗ - - -
04.июл - - - - - - - - - 0-5 ЮЗ - - -
05.июл - - - - - - - - - 0-5 ЮЗ - - -
06.июл - - - - - - - - - 0-5 ЮЗ - - -
07.июл 37.00 24.98 1.493 16.73 8 0 8.5 112 42 5-6 ЮЗ 36.2 34.4 19.6
08.июл - - - - - - - - - 0-3 СВ - - -
09.июл 48.00 7.67 0.293 26.18 7 1 6.7 112 42 10-12 С 47.2 45.8 35.8
09.июл 50.58 44.68 1.199 37.27 31 16 6.7 112 36 10>7 С>СВ 50.1 48.9 40.0
10.июл - - - - - - - - - 0-4 ЮЗ - - -
11.июл - - - - - - - - - 0-4 ЮЗ - - -
12.июл - - - - - - - - - 0-4 ЮЗ - - -
13.июл - - - - - - - - - 0-4 ЮЗ - - -
14.июл - - - - - - - - - 0-4 ЮЗ - - -
15.июл - - - болел :( - - - - - 6-7 СВ - - -
16.июл - - - - - - - - - 2-5 СВ - - -
17.июл - - - - - - - - - 2-4 СВ - - -
18.июл - - - - - - - - - 2-4 СВ - - -
19.июл 35.63 0.56 0.05 11.32 1 0 6.9 120 44 гроза ЮВ 34.2 - -
20.июл 45.26 53.22 1.635 32.55 30 4 8.5 112 42 7-8 СВ 44.4 43.0 34.5
20.июл 44.58 30.43 0.952 31.95 47 3 8.5 112 42 7-8 СВ 41.8 40.5 35.4
20.июл 45.58 33.10 0.997 33.21 48 13 7.5 112 36 8-9 СВ 44.5 43.1 37.0
21.июл 44.30 24.14 0.753 32.04 28 2 8.5 112 42 7-8 СВ 43.7 42.6 34.4
21.июл 51.84 29.46 0.823 35.79 19 9 7.5 112 36 8-9 СВ 51.6 49.2 38.1
21.июл 52.00 44.14 1.230 35.89 40 17 7.5 112 36 8-9 СВ 51.2 47.7 38.8
22.июл 51.04 48.91 1.408 34.75 55 29 7.5 112 36 8-10 СВ 48.7 47.3 36.8
23.июл 53.93 11.55 0.300 38.50 11 7 5.5 112 36 14-17 СВ 48.4 47.1 36.7
23.июл 49.89 6.18 0.250 24.71 4 3 5.5 112 36 8-13 СВ 48.8 44.1 33.3
24.июл 45.93 21.55 0.686 31.40 27 4 7.5 112 36 7-8 СВ 45.5 44.2 36.1
24.июл 41.58 3.65 0.179 20.73 3 0 7.5 112 36 6-7 СВ 40.6 38.7 27.4
25.июл - - - - - - - - - 4-7 В - - -
26.июл 43.17 36.25 1.228 29.52 27 0 8.5 112 42 6-7 В 40.8 40.1 31.6
27.июл - - - - - - - - - 4-7 В - - -
28.июл 38.39 8.97 0.571 15.70 2 0 8.5 112 42 7-3 В 37.6 36.9 16.0
29.июл 40.54 15.78 0.563 28.05 14 0 8.5 112 42 6-8 СЗ 40.2 38.7 29.5
29.июл 42.86 03.54 0.181 19.52 4 0 9.0 112 42 7-8 СЗ 41.8 39.2 27.6
29.июл 44.67 05.63 0.209 29.96 9 2 7.5-i 112 42 8-10 СЗ 43.0 41.3 35.0
29.июл 40.45 06.46 0.201 32.07 5 0 7.5 112 42 8-10 СЗ 38.3 37.1 30.0
29.июл 43.20 16.78 0.533 31.46 15 0 7.5 112 42 7-8 СЗ 42.9 39.5 32.1
31.июл 42.95 19.96 0.717 27.85 10 1 7.5 112 42 6-7 СВ 41.5 40.4 30.1
31.июл 44.60 10.32 0.367 28.15 8 0 7.5 112 42 6-7 СВ 43.7 39.5 29.3
31.июл - 10.00 0.367 27.27 15 0 7.5 112 42 6-7 СВ - - -
01.авг 40.57 11.46 0.467 24.56 7 0 6.7 112 36 7-8 В 39.2 37.9 25.8
02.авг 45.97 21.19 0.683 31.01 17 1 7.5 112 36 9>7 В 44.9 42.8 34.1
02.авг 42.30 03.96 0.117 33.92 3 0 7.5 112 36 10-12 ЮВ 40.6 37.1 29.1
02.авг 40.50 01.49 0.050 29.76 1 0 5.5 112 36 10-13 ЮВ 39.0 36.5 27.5
02.авг 42.16 01.84 0.050 36.72 2 0 5.5 110 34 10-13 ЮВ 41.3 38.4 9.9
02.авг 39.28 04.68 0.183 25.51 6 0 5.4 110 34 10-13 ЮВ 37.0 34.3 17.3
02.авг 40.14 07.18 0.283 25.32 8 0 6.0 110 34 9-11 ЮВ 36.0 30.6 20.6
03.авг 44.64 35.94 1.083 33.17 24 2 8.5 112 42 7-8 41.3 39.3 33.6
04.авг 44.64 39.49 1.267 31.17 23 2 8.5 112 42 7-8 43.4 43.0 29.7
05.авг 48.02 51.32 1.450 35.40 38 8 8.5 112 42 8-10 46.2 45.3 34.5
05.авг - 33.00 1.000 33.00 13 4 8.5 112 42 7-9 - - -
06.авг 45.00 46.10 1.317 35.01 26 8 8.5 112 42 7-9 43.1 42.0 33.1
07.авг 40.93 28.26 0.950 29.74 13 0 8.5 112 42 6-7 40.5 39.4 30.7
08.авг 41.36 21.70 0.750 28.93 8 0 8.5 112 42 6 40.6 39.5 28.3
09.авг 46.94 58.50 1.883 31.06 27 5 7.5 112 42 6-8 43.8 41.0 34.0
10.авг 49.79 58.78 1.533 38.33 37 17 7.5 112 36 7-9 49.4 47.8 37.7
10.авг 46.55 38.36 1.083 35.41 20 3 7.5 112 36 7-8 45.6 45.4 34.5
11.авг - - - - - - - - - 5 - - -
12.авг - - - - - - - - - 5 - - -
13.авг - - - - - - - - - 5 - - -
14.авг 43.42 49.54 1.550 31.96 21 0 8.5 112 42 6-7 42.7 41.2 31.7
15.авг 46.58 57.14 1.583 36.09 33 5 8.5 112 42 7-8 44.9 42.4 36.2
16.авг 43.99 18.96 0.633 29.94 30 3 8.5 112 42 8>6 40.6 38.9 30.9
17.авг - - - - - - - - - 3 - - -
18.авг - - - - - - - - - 2 CВ>ЮЗ - - -
19.авг 44.86 25.22 0.783 32.20 15 1 8.5 112 42 7-9 ЗЮЗ 40.4 38.7 32.5
19.авг 46.73 21.44 0.650 32.99 28 5 7.5 112 42 8-10 ЮЗ 45.6 42.9 32.8
19.авг 46.62 3.88 0.117 33.22 1 0 7.5 112 42 8-10 ЗЮЗ 44.9 41.7 27.3
20.авг 40.36 30.83 1.183 26.05 27 1 5.4 99   12-16 З 37.9 34.9 28.9
20.авг 45.32 26.05 0.783 33.25 34 2 7.5 112 36 7,5-9 ЗСЗ 43.1 40.4 30.3
21.авг 46.00 20.39 0.700 29.13 10 0 8.5 112 42 6-8 ССЗ<>С 44.9 43.4 29.3
22.авг - - - - - - - - - 4 CСВ - - -
23.авг - - - - - - - - - 4 - - -
24.авг - - - - - - - - - 3 - - -
25.авг - - - - - - - - - 2 - - -
26.авг - - - - - - - - - 4 - - -
27.авг - - - - - - - - - 5-6 ЮЗ - - -
28.авг 39.49 29.91 1.250 23.92 10 0 8.5 112 42 5-6 ЮЮЗ 38.8 37.0 26.2
29.авг 36.73 04.76 0.200 23.82 1 0 8.5 112 42 4-5 ЮЮЗ 36.3 34.3 16.7
30.авг - - - - - - - - - 3-4 ССВ - - -
31.авг 51.73 24.19 0.667 36.28 20 5 7.5 112 42 8-10 ВСВ 50.8 49.4 33.5
31.авг 52.67 41.85 1.050 39.85 22 12 7.5 112 36 9-11 ВСВ 51.3 50.8 35.4
31.авг 55.04 28.44 0.733 38.79 8 5 6.7 112 36 10-15 ВСВ 54.1 53.5 36.9
31.авг 54.25 20.42 0.517 39.51 24 18 6.7 112 36 10-15 ВСВ 53.0 43.8 38.0
01.сен - - - - - - - - - 1-3 Ю - - -
02.сен 44.96 20.57 0.833 24.68 22 1 7.5 112 36 6-8 ЗЮЗ 42.8 38.4 29.7
02.сен 44.86 26.95 0.900 29.94 22 1 7.5 112 36 4-8 ЮЗ>ЮЮВ 44.0 43.2 32.6
02.сен 45.32 07.28 0.200 26.41 6 1 7.5 112 36 8-11 ЮЮВ 44.0 40.9 33.8
03.сен - - - - - - - - - 7>>1 ЮЗ - - -
04.сен 47.48 12.62 0.333 37.86 13 3 7.5 112 36 8-10 СВ 45.8 42.8 37.0
04.сен 48.31 16.49 0.467 36.34 13 1 7.5 112 36 8-10 СВ 47.3 45.7 35.0
04.сен 49.43 04.58 0.117 39.26 4 1 7.5 112 36 8-11 СВ 47.8 45.5 38.1
04.сен 45.43 02.39 0.067 35.85 1 1 6.9 112 36 11-15 СВ 44.2 42.4 35.2
04.сен 51.37 31.04 0.833 37.25 36 23 6.9 112 36 11-15 СВ 50.5 43.6 37.5
04.сен 51.98 16.20 0.433 37.39 15 11 6.9 112 36 11-15 СВ 50.3 45.9 36.5
04.сен 47.05 02.22 0.050 44.36 1 0 6.9 112 36 11-15 СВ 44.2 42.8 -
05.сен 45.22 17.37 0.617 28.16 9 0 8.5 112 42 7>5 В 43.6 42.1 18.9
06.сен - - - - - - - - - 0-4 СВ - - -
07.сен 50.44 10.86 0.267 40.73 6 2 6.7 112 36 13-17 СВ 48.2 45.7 36.7
07.сен 58.14 13.16 0.333 39.48 13 7 6.7 112 36 14-18 СВ 56.2 51.2 37.7
07.сен 58.75 11.20 0.300 37.34 6 2 6.7 112 36 12-18 СВ 56.9 55.0 39.4
07.сен 59.04 18.75 0.467 40.18 15 7 6.7 112 36 12-18 СВ 58.0 52.3 37.3
07.сен 49.07 07.21 0.450 16.03 2 0 6.7 112 36 12>4 СВ 48.7 45.7 -
08.сен - - - - - - - - - 0-4 СВ - - -
09.сен 48.82 25.95 0.767 33.84 8 2 8.5 112 42 6-7 СВ 47.3 42.3 19.7
09.сен 47.30 44.86 1.400 32.04 26 0 7.5 112 42 5-8 СВ 46.0 43.0 31.6
10.сен 52.31 34.67 0.900 38.52 9 6 7.5 112 42 8-10 СВ 51.9 50.3 36.6
10.сен 57.82 58.92 1.517 38.85 9 3 6.7 112 36 10-15 СВ 56.2 54.0 30.7
11.сен 57.67 23.04 0.717 32.15 11 6 6.2 112 36 13-17 СВ 56.8 54.9 38.9
11.сен 57.71 31.89 0.800 39.87 20 14 6.2 112 36 11-15 СВ 56.6 55.2 39.8
12.сен 43.49 1.39 0.050 27.70 1 0 6.7 112 36 8-12 ВСВ 42.5 41.0 27.4
12.сен 48.24 8.24 0.300 27.47 4 0 7.5 112 36 7-10 ВСВ 46.9 42.8 -
12.сен 45.07 11.31 0.400 28.26 4 0 8.5 112 36 7-9 СВ 42.6 39.5 18.7
12.сен 43.70 5.38 0.167 32.27 2 0 8.5 112 42 6-8 СВ 41.0 33.0 -
12.сен 44.42 16.44 0.567 29.01 4 0 8.5 112 42 6-9 СВ 43.3 40.4 -
13.сен 48.92 14.42 0.383 37.60 4 0 6.7 112 36 12-17 СВ 46.3 43.2 33.3
13.сен 53.17 13.21 0.333 39.63 3 0 6.2 112 36 13-18 СВ 48.4 45.0 19.5
13.сен 49.75 13.61 0.367 37.12 3 0 6.2 112 36 12-17 СВ 48.7 46.5 -
13.сен 47.95 12.22 0.367 33.32 2 1 6.2 112 36 10-14 СВ 46.4 44.7 28.5
14.сен 50.08 18.56 0.533 34.81 5 1 6.7 112 36 10-12 СВ 48.1 46.0 35.6
14.сен 49.14 12.61 0.350 36.03 3 1 6.7 112 36 10-12 СВ 48.8 46.8 35.4
14.сен 47.56 16.94 0.483 35.05 3 0 6.7 112 36 8-11 СВ 46.9 45.5 35.4
14.сен 44.75 21.55 0.667 32.32 6 0 7.5 112 36 8-11 СВ 43.4 39.9 25.4
15.сен 45.72 18.41 0.600 30.69 5 0 8.5 112 42 7-10 СВ 43.9 42.0 23.4
15.сен 45.97 3.72 0.100 37.15 2 0 8.5 112 42 8-11 СВ 43.0 41.5 32.5
15.сен 46.58 12.23 0.383 31.90 7 0 8.5 112 42 8-11 СВ 46.1 43.9 23.5
15.сен 44.14 12.93 0.417 31.03 7 0 8.5 112 42 8-11 СВ 43.1 42.2 30.9
15.сен 41.83 6.91 0.233 29.62 2 0 8.5 112 42 7-9 СВ 41.2 39.3 31.9
15.сен 42.26 12.36 0.483 25.57 6 0 8.5 112 42 6-8 СВ 42.3 41.6 26.4
16.сен - - - - - - - - - 4-6 СВ - - -
22.сен 38.02 11.21 0.533 21.01 5 0 8.5 112 42 6-7 З 35.0 33.7 21.4
25.сен 56.66 69.24 1.800 38.47 71 53 6.2 112 36 11-14 СВ 56.3 54.8 41.4
25.сен 57.02 65.32 1.583 41.25 66 59 6.7 112 36 10-14 СВ 56.3 54.4 40.2
26.сен 46.12 17.44 0.683 25.52 18 0 8.5 112 42 5-7>0 ВСВ>ЮВ 45.5 44.7 30.9
03.окт 51.41 20.81 0.567 36.72 13 8 6.7 112 36 10-14 СВ 50.2 48.1 38.4
03.окт 49.00 21.59 0.583 37.01 18 5 6.7 112 36 10-14 СВ 46.8 45.3 38.7
03.окт 50.69 22.20 0.583 38.05 24 17 6.7 112 36 9-13 СВ 47.9 44.3 39.6
04.окт 51.59 19.52 0.650 30.03 41 21 6.7 112 36 8-12>6-10 В 45.9 42.2 36.0
05.окт 52.81 38.10 1.017 37.48 57 49 6.7 112 36 10-14 ВСВ 48.4 38.8 29.9
06.окт 54.22 28.06 0.717 39.16 26 17 6.2 112 36 14-18 СВ 50.7 48.5 39.4
07.окт 53.14 42.07 1.067 39.44 40 22 6.2 112 36 10-16 ВСВ (238) 52.2 50.3 40.7
Всего(ср)   3478 113.1 30.75 2572 800                
Макс 59.04                     57.99 55.16 41.39

 

<!--[:TAGs]--> : 2010, Виндсерфинг, Должанка, отдых на Азовском море, пляж, Серфприют, Статистика каталок