Архив событий

Предыдущий годПредыдущий месяцvСледующий месяцСледующий год
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Статистика каталок 2011

Главная отмазка: Это не статистика ветра на Должанке и не статистика врмени возможных каталок на Должанке - это статистика моих реальных каталок с GPS-трекером. Т.е. не учтено время каталок без трекера, не учтено время на воде с учениками и т.п. и т.д. Максимальные значения изначально переписаны с прошлого сезона. 

Дата Макс скор. Дист время средняя км/час _@_ _@_ глисс Sail board Fin Wind Dir wind 100 м 500 м @500
26 апр - - - - - - - - - 3-4 С - - -
27 апр 43.45 19.59 0.65 30.15 14 0 6.0i 112 36 8-10 СCВ 41.72 40.07 28.57
28 апр 46.55 32.83 0.97 33.85 27 3 6.0i 112 36 9-12 СВ 44.57 43.80 33.98
29 апр 38.92 5.14 0.23 22.35 3 0 7.5p7 112 36 5-8 В 37.70 36.06 13.42
07 мая 40.32 7.09 0.27 26.26 9 0 8.5v8 112 42 7-9 ЗЮЗ 40.16 34.88 26.19
07 мая 42.98 10.01 0.35 28.60 17 0 7.5p7 112 42 7-9 ЗЮЗ 41.86 38.23 31.65
10 мая 46.73 21.20 0.68 31.02 25 0 7.5v6 112 42 7-9 ЗЮЗ 43.85 42.56 31.72
10 мая 48.96 25.09 0.70 35.84 37 16 7.5v6 112 42 10-14 ЮЗ 47.64 45.15 36.76
12 мая 36.00 2.60 0.10 26.00 1 0 8.5v8 112 42 4-6 СВ 35.02 32.95 -
15 мая 39.85 13.03 0.43 30.09 14 0 8.5v8 112 42 5-7 ЗЮЗ 36.48 35.75 25.04
16 мая 48.92 31.47 0.90 34.97 38 5 8.5v8 112 42 7-9 ЮЗ 47.50 44.31 33.49
19 мая 43.63 50.22 1.53 32.82 29 0 8.5v8 112 42 5-8 СВ 42.77 42.30 32.67
20 мая 41.80 30.94 0.97 32.01 14 0 8.5v8 112 42 5-7 СВ 40.96 39.71 29.79
26 мая 35.71 6.94 0.28 24.79 6 0 7.5p7 112 42 7>5 ССЗ 34.42 33.23 -
26 мая 33.01 4.62 0.18 25.67 2 0 6.0i 140 ?? 7-8 ССЗ 32.27 25.46 -
26 мая 44.82 5.58 0.17 32.82 4 0 7.5p7 112 42 8-12 ССЗ 44.25 41.47 -
26 мая 45.04 9.31 0.30 31.03 9 0 5.5i 112 42 9-12 C 42.49 39.37 27.21
29 мая 47.16 21.91 0.63 34.78 15 2 7.5p7 112 42 7-8 СВ 46.50 43.03 33.02
30 мая 52.92 44.13 1.18 37.30 39 21 7.5p7 112 36 8-12 СВ 51.80 49.32 38.82
31 мая 42.73 2.56 0.07 38.40 1 0 7.0p7 112 36 9-12 СВ 41.28 39.63 -
31 мая 50.11 15.01 0.40 37.53 11 6 7.5p7 112 36 9-12 СВ 47.89 45.98 37.00
31 мая 54.83 29.39 0.75 39.19 17 7 7.5v6 112 36 9-12 СВ 53.89 52.06 37.93
08 июня 44.17 19.79 0.63 31.25 13 0 7.5v6 112 42 7-8 ЗЮЗ 43.41 40.89 -
21 июня 37.69 25.05 0.95 26.37 26 0 6.9 101 28 8-9 СЗ 36.24 33.55 28.72
21 июня 38.38 11.76 0.45 26.13 9 0 6.7 101 28 8-9 З 36.21 32.06 23.70
14 июля 53.86 22.44 0.58 38.69 14 4 6.7 112 42 10-15 СВ 52.51 50.82 37.97
14 июля 41.83 14.84 0.50 29.68 15 0 5.5 101 28 10-15 СВ 40.68 36.80 -
15 июля 52.92 57.72 1.52 38.06 54 39 6.7 112 36 9-12 СВ 50.18 49.14 37.76
26 авг 48.96 19.55 0.53 36.66 18 4 7.5 112 36 ? СВ 47.79 42.19 29.94
27 авг 49.32 39.05 1.07 36.61 15 9 7.5 112 36 ? СВ 48.93 47.15 35.44
28 авг 46.98 34.12 1.02 33.56 15 0 8.5 112 42 ? СВ 44.20 42.58 32.29
9 сент 48.89 55.19 1.62 34.14 57 11 7.5 112 42 7-8 ЮЗ 46.21 45.00 34.89
10 сент 46.87 12.16 0.37 32.86 14 0 7.5 112 42 7-9 ЗСЗ 44.22 40.53 25.73
10 сент 43.13 8.46 0.25 33.84 15 2 7.5 112 42 8-10 З 42.22 39.80 32.22
10 сент 46.51 8.67 0.27 32.11 8 0 7.5 112 42 8-9 ЗЮЗ 44.74 39.90 31.93
10 сент 41.69 5.39 0.15 35.93 7 0 7.5 112 42 9-10 З 40.28 38.40 -
10 сент 42.98 24.49 0.82 29.87 26 3 6.7 101 29 8-10 З 40.86 35.24 29.05
12 сент 41.98 16.16 0.53 30.49 25 1 8.5 112 42 8-9 ЗЮЗ 37.48 33.71 27.93
13 сент 45.14 35.24 1.00 35.24 37 11 8.5 112 42 8-9 ЮЗ 43.61 41.60 36.14
19 сент 48.20 64.72 1.87 34.60 18 0 7.5 112 42 8-11 СВ 46.72 46.30 34.54
                             
                             
Всего(ср)   841.55 25.24 33.34 703 142                
Макс 59.04                     57.99 55.16 41.39

 

<!--[:TAGs]--> : Виндсерфинг, Должанка, каталки, Серфприют, статистика