Новости

16 Май 2010 Три новые публикации

в разделе «Аналитика Forex»

14 Май 2010 Две новые галереи

в разделе «Должанские новости 2010» две новые фотогалереи: «Тайны птичьего острова» и «Пару часов ветра - это тоже ветер»

29 Апр 2010 Три фотогалереи и две публикации в разделе «Должанские новости 2010»

Календарь

Предыдущий годПредыдущий месяцСентябрь 2010Нажмите, чтобы показать все события текущего месяцаСледующий месяцСледующий год
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Статистика каталок сезона 2009

Дата Максимум (км/час) Дистанция (км) время (часы) Средняя скорость кол-во поворот. Из них глисс. Парус м2 Доска л Скорость ветра Напр.
26.05.2009 - - - - - - - - -
27.05.2009 - - - -     - -    
28.05.2009 - - - -     - -    
29.05.2009 - - - -     - -    
30.05.2009 34.98 5.997 0.23361 25.671 11 0 8.5 118 7-8 ВСВ
31.05.2009 - - - -     - -    
01.06.2009 - - - -     - -    
02.06.2009 38.97 19.914 0.80306 24.798 9 0 8.5 118 6-7 СВ
03.06.2009 43.41 11.848 0.36444 32.510 7 0 7.5 118 6.5-8 ЮЮВ
03.06.2009 34.47 3.364 0.14972 22.468 3 0 7.5 118 6.5-8 ЮЮВ
04.06.2009 44.63 15.225 0.45389 33.543 12 1 7.5 118 8-10 ЗЮЗ
04.06.2009 45.61 10.422 0.31389 33.203 10 2 7.5 118 9-11 ЗЮЗ
04.06.2009 45.52 13.713 0.41111 33.356 11 0 6.7 118 9-11 ЗЮЗ
05.06.2009 - - - -     - -    
06.06.2009 38.48 30.967 1.25889 24.599 26 0 8.5 118 6-7 ЮЗ
07.06.2009 - - - -     - -    
08.06.2009 - - - -     - -    
09.06.2009 39.74 37.27 1.30722 28.511 14 0 8.5 118 5.5-7.5 СВ
09.06.2009 36.37 25.735 1.88167 13.677 10 0 8.5 118 5.5-7.5 СВ
10.06.2009 38.00 13.35 0.58278 22.908 12 0 8.5 118 6-8 СВ
10.06.2009 37.15 14.853 0.65250 22.763 8 0 8.5 118 6-8 СВ
11.06.2009 34.91 4.776 0.24944 19.147 3 0 8.5 118 8-10 ВСВ
11.06.2009 45.15 19.103 0.73278 26.069 10 0 8.5 118 8-10 ВСВ
12.06.2009 - - - -     - -    
13.06.2009 37.39 44.634 1.95250 22.860 24 0 8.5 118 6-7 З
14.06.2009 34.26 13.918 0.96667 14.398 11 0 8.5 118 6-7 СЗ
14.06.2009 36.06 19.43 0.74444 26.100 11 0 8.5 118 6-7 СЗ
15.06.2009 38.17 14.975 0.62194 24.078 9 0 8.5 118 7-8 ВСВ
15.06.2009 - - - -     - - 10-14 СВ
16.06.2009 - - - -     - -    
17.06.2009 - - - -     - -    
18.06.2009 41.23 8.622 0.43556 19.795 11 0 7.5 118 8-10 СЗ
18.06.2009 41.61 14.366 0.54361 26.427 15 0 7.5 118 8-10 СЗ
18.06.2009 43.43 11.411 0.61000 18.707 9 0 6.7 118 8-10 СЗ
18.06.2009 39.76 8.16 0.41333 19.742 8 0 7.5 118 8-10 СЗ
19.06.2009 - - - -     - -    
20.06.2009 47.37 88.94 2.57111 34.592 20 6 7.5 118 7-10 СВ
20.06.2009 48.30 36.235 1.07972 33.560 15 5 7.5 118 7-10 СВ
21.06.2009 49.37 24.934 0.90500 27.551 20 1 5.5 118 10-17 СВ
21.06.2009 43.82 4.649 0.17056 27.258 3 0 5.5 118 10-17 СВ
21.06.2009 41.56 4.533 0.15528 29.193 3 0 5.5 118 10-17 СВ
21.06.2009 41.91 4.613 0.16833 27.404 3 0 5.5 118 10-17 СВ
21.06.2009 40.95 34.617 2.98444 11.599 34 0 7.5 118 7-9 ССВ
22.06.2009 - - - -     - -    
23.06.2009 - - - -     - -    
24.09.2006 - - - -     - -    
25.06.2009 - - - -     - -    
26.06.2009 42.95 32.096 1.19083 26.953 27 1 7.5 118 7.5-10 СВ
26.06.2009 39.50 2.529 0.18972 13.330 4 0 7.5 118 7-8 СВ
26.06.2009 38.56 8.251 0.57111 14.447 14 0 7.5 118 7-8 СВ
26.06.2009 39.98 19.259 0.67417 28.567 7 0 7.5 118 7-8 СВ
27.06.2009 45.52 15.787 0.60889 25.928 12 0 5.5 118 9-14 ВСВ
27.06.2009 44.74 20.842 0.74000 28.165 15 0 6.7 118 9-11 В
28.06.2009 45.58 10.029 0.32639 30.727 7 0 5.5 118 12-15 ВСВ
28.06.2009 45.26 4.85 0.15333 31.630 3 0 5.5 118 13-17 ВСВ
28.06.2009 43.91 4.815 0.14417 33.399 3 0 5.5 118 12-15 ВСВ
28.06.2009 49.00 5.092 0.15861 32.104 4 0 5.5 118 14.18 ВСВ
29.06.2009 - - - -     - -    
30.06.2009 - - - -     - -    
01.07.2009 43.63 16.074 0.55167 29.137 13 1 7.5 118 7.5-9.5  
02.07.2009 42.86 32.237 1.11528 28.905 39 2 8.5 118 7.5-9.5  
02.07.2009 43.06 18.071 0.78083 23.143 24 0 8.5 118 6.5-10  
03.07.2009 - - - -     - -    
04.07.2009 36.82 16.836 0.73472 22.915 9 0 8.5 118 6-7.5  
05.07.2009 40.61 3.865 0.17722 21.809 3 0 7.5 118 8-11  
05.07.2009 41.17 3.442 0.12833 26.821 3 0 7.5 118 8.5-12  
05.07.2009 41.80 5.377 0.18306 29.374 5 0 7.5 118 9-12  
05.07.2009 45.19 5.451 0.18556 29.377 5 0 7.5 118 9.5-13  
05.07.2009 44.69 5.594 0.19028 29.399 5 0 7.5 118 10-14  
05.07.2009 50.08 25.418 0.78694 32.300 27 5 7.5 118 10-15  
06.07.2009 37.30 4.496 0.29417 15.284 1 0 8.5 118 6-7  
06.07.2009 38.00 21.328 0.85833 24.848 13 0 8.5 118 6.5-8  
07.07.2009 - - - -     - -    
08.07.2009 40.65 33.547 1.09000 30.777 43 1 8.5 118 7-9  
08.07.2009 46.52 60.606 1.76417 34.354 53 7 7.5 118 8-10  
09.07.2009 - - - -     - -    
10.07.2009 38.24 23.109 1.05889 21.824 11 0 8.5 118 6-7  
11.07.2009 - - - -     - -    
12.07.2009 - - - -     - -    
13.07.2009 38.85 2.026 0.12833 15.787 1 0 8.5 118 5-7  
14.07.2009 - - - -     - -    
15.07.2009 - - - -     - -    
16.07.2009 46.80 50.78 1.49667 33.929 69 21 6.7 118 8.5-11  
16.07.2009 40.78 2.39 0.07167 33.349 2 0 7.5 118 7.5-10.5  
16.07.2009 48.13 57.573 1.59472 36.102 30 12 7.5 118 7.5-10.5  
16.07.2009 45.30 33.834 1.04361 32.420 23 3 7.5 118 7.5-10.5  
17.07.2009 40.91 56.207 1.86222 30.183 51 7 8.5 118 7-9  
18.07.2009 40.97 7.804 0.27694 28.179 9 1 8.5 118 6-8  
18.07.2009 37.74 3.25 0.12139 26.773 4 0 8.5 118 6-8  
18.07.2009 37.32 6.373 0.24528 25.983 8 0 8.5 118 6-8  
18.07.2009 38.71 4.608 0.16361 28.164 5 0 8.5 118 6-8  
18.07.2009 38.87 1.976 0.06306 31.337 1 0 8.5 118 6-8  
18.07.2009 41.54 31.482 1.02472 30.722 40 2 8.5 118 6-8  
19.07.2009 - - - -     - -    
20.07.2009 44.54 24.498 0.83472 29.349 17 0 8.5 118 7-9  
20.07.2009 39.02 6.44 0.24278 26.526 3 0 8.5 118 6-8  
21.07.2009 - - - -     - -    
22.07.2009 38.85 17.381 0.65500 26.536 11 0 8.5 118 6-8  
23.07.2009 - - - -     - -    
24.07.2009 23.50 2.406 0.26750 8.994 2 0 8.5 118 5-6  
25.07.2009 34.10 12.119 1.02417 11.833 6 0 8.5 118 5-6.5  
26.07.2009 35.52 16.928 0.68750 24.623 8 0 8.5 118 6-7  
26.07.2009 41.17 10.986 0.36444 30.145 11 0 8.5 118 7-9  
26.07.2009 43.15 9.348 0.32194 29.036 10 0 8.5 118 7-9  
26.07.2009 39.08 4.123 0.15167 27.185 3 0 8.5 118 6-8  
26.07.2009 36.93 7.257 0.29667 24.462 7 0 8.5 118 5.5-7  
27.07.2009 - - - -     - -    
28.07.2009 34.35 8.239 0.72889 11.304 7 0 8.5 118 4.5-6.5  
28.07.2009 33.65 3.392 0.24083 14.084 3 0 8.5 118 5-6.5  
29.07.2009 37.48 1.999 0.12750 15.678 3 0 8.5 118 6-8  
29.07.2009 38.35 16.861 0.64194 26.266 15 0 8.5 118 6-8  
29.07.2009 36.74 8.089 0.32944 24.553 7 0 8.5 118 5.5-7  
29.07.2009 39.68 39.542 1.51444 26.110 46 0 8.5 118 5-12  
30.07.2009 - - - -     - - 2-5  
31.07.2009 - - - -     - - 0-3  
01.08.2009 - - - -     - - 0-4  
02.08.2009 - - - -     - - 0-15  
03.08.2009 14.20 9.958 1.26917 7.846 9 0 8.5 118 0-8  
04.08.2009 - - - -     - - 0-5  
05.08.2009 - - - -     - - 0-4  
06.08.2009 40.95 27.876 0.93250 29.894 17 1 8.5 118 6-10 СВ
07.08.2009 41.48 19.64 0.72778 26.986 6 8.5 118 6-9 ССВ
08.08.2009 42,37 17.416 0,55694 31,271 9 2 8.5 118 7-9 ССВ
08.08.2009 42.78 33.577 1.14056 29.439 39 1 8.5 118 7-9 ССВ
08.08.2009 41.71 12.88 0.44583 28.890 12 0 8.5 118 7-9 ССВ
09.08.2009 - - - -     - - 3-7 С>СЗ
10.08.2009 35.13 3.554 0.22889 15.527 1 0 8.5 118 5-7 C
10.08.2009 37.02 15.285 0.75222 20.320 9 0 8.5 118 5-7 C
11.08.2009 38.15 7.756 0.39667 19.553 4 0 8.5 118 5.5-7.5 CB
12.08.2009 - - - - - - - - 3.5-6.0 ЮЗ
13.08.2009 - - - - - - - - 4-6 ЮЗ
14.08.2009 38.84 52.649 1.86306 28.259 21 0 8.5 118 5-7 ЮЗ
15.08.2009 - - - - - - - - 0-3 СВ > ЮЗ
16.08.2009 35.56 12.42 0.76306 16.277 3 0 8.5 118 4.5-6 СВ
17.08.2009 40.61 50.311 1.28167 29.917 28 0 8.5 118 7-8 СВ
17.08.2009 44.60 27.695 0,79556 34,812 16 8 8.5 118 8-12 СВ
17.8.2009 42.36 5.367 0.15583 34.441 1 0 8.5 118 8-12 СВ
17.8.2009 45.04 19.572 0.56639 34.556 4 1 8.5 118 9-13 СВ
17.8.2009 45.23 5.174 0.21306 24.285 3

1

6.7 118 9-13 СВ
17.8.2009 47.54 24.364 0.62944 38.707 11 2 6.7 118 9-13 СВ
18.8.2009 50.08 25.941 0.72917 35.576 16 7 7.5 118 8-12 СВ
18.8.2009 49.24 2.988 0.095 31.453 1 0 7.5 118 8-12 СВ
18.08.2009 50.86 3.203 0.10111 31.678 1 0 7.5 118 8-13 СВ
18.08.2009 50.08 11.376 0.31833 35.736 8 5 7.5 118 8-13 СВ
18.08.2009 47.69 49.808 1.3925 35.769 30 10 7.5 118 7.5-11 СВ
19.08.2009 - - - - - - - - 0-7 ЗЮЗ
20.08.2009 25.87 5.311 0.595 8.926 5 0 8.5 118 4.5-6.5 ЗСЗ
21.08.2009 38.56 19.728 0.890 22.159 2 0 8.5 118 5-7 ЗСЗ
22.08.2009 38.08 3.981 0.209 19.058 3 0 8.5 118 5.5-7.0 ЗСЗ
22.08.2009 39.28 4.112 0.308 13.372 3 0 8.5 118 7-8 З
22.08.2009 41.71 3.401 0.257 13.251 2 0 6.7 118 7.5-9.5 З
22.08.2009 43.57 3.257 0.105 31.101 1 0 6.7 118 7.5-9.5 3
22.08.2009 42.48 6.41 0.219 29.321 5 1 6.7 118 8-10 3
22.08.2009 41.54 4.789 0.388 12.359 1 0 6.7 118 9=>3-4 3
23.08.2009 - - - - - - - - 0-5 С
24.08.2009 - - - - - - - - 0-4 СЗ-З
25.08.2009 - - - - - - - - 0-4 СЗ-З
26.08.2009 - - - - - - - - 0-5 С-ЗЮЗ
27.08.2009 - - - - - - - - 0-3 З-ЗЮЗ
28.08.2009 - - - - - - - - 0-6 ЮЗ
29.08.2009 - - - - - - - - 0-4 ЮЗ
30.08.2009 - - - - - - - - 0-5 ЮЗ
31.08.2009 - - - - - - - - 0-5 ЮЗ
01.09.2009 31,34 4,702 0,341 13,784 3 0 8,5 118 5-6 ВСВ
02.09.2009 "проспал" дуло до 10:45 - - - 5-7 118 9-12 ВСВ
03.09.2009 40.52 16.558 0.6703 24.703 17 0 7.5 118 6-7 B
03.09.2009 47.52 11.24 0.3647 30.818 7 0 7.5 118 7-10 B
03.09.2009 46.73 30.137 1.028 29.307 36 5 7.5 118 10-15 B
04.09.2009 - - - - - - - - 0-2 ЮЗ
05.09.2009 - - - - - - - - 2-5 СВ
06.09.2009 37,17 34,578 1.462 23.652 20 0 8.5 118 6-7 СВ
06.09.2009 40.23 23.725 0.773 30.712 21 0 8.5 118 7-8 СВ
07.09.2009 47.99 35.409 1.047 33.821 30 11 7.5 118 8-10 ВСВ
07.09.2009 49.58 37.043 1.178 31.452 60 15 7.5 118 10-12 СВ
08.09.2009 53.85 18.53 0.581 31.872 22 14 5.5 118 14-18 СВ
08.09.2009 45.80 11.17 0.350 31.889 17 10 5.5 118 13-18 СВ
08.09.2009 54.46 8.754 0.338 25.874 3 0 6.7 118 12-16 ВСВ
08.09.2009 49.73 8.600 0.317 27.134 11 0 5.8 118 12-15 ВСВ
08.09.2009 46.36 11.573 0.368 31.467 14 2 5.8 118 10-14 ВСВ
08.09.2009 44.61 3.752 0.135 27.736 5 0 6.7 118 8-14 ВСВ
08.09.2009 46.47 4.490 0.155 29.020 5 1 5.8 118 10-14 ВСВ
09.09.2009 52.43 30.706 0.909 33.763 23 5 5.5 118 8-15 ВСВ
10.09.2009 54.37 22.55 0.596 37.846 26 18 5.5 118 12-15 СВ
10.09.2009 54.86 32.12 0.915 35.093 17 11 5.5 118 12-15 СВ
11.09.2209 - - - - - - - - 3-6 СВ
12.09.2009 - - - - - - - - 3-5 СВ
13.09.2009 38.08 24.237 0.933 25.991 21 0 8.5 118 6-7 СВ
13.09.2009 37.84 12.548 0.962 13.044 8 0 8.5 118 6-7 СВ
13.09.2009 37.60 16.383 0.766 21.392 7 0 8.5 118 6-7 СВ
14.09.2009 46.61 35.831 1.101 32.533 14 0 7.5 118 7-8 СВ
14.09.2009 31.91 0.792 0.055 14.328 0 0 7.5 118 7-8 СВ
14.09.2009 45.73 11.37 0.308 36.876 2 0 7.5 118 7-8 СВ
14.09.2009 46.26 15.769 0.444 35.502 6 0 7.5 118 8-9 СВ
15.09.2009 - - - - - - - - 3-5 СВ
16.09.2009 33.26 4.555 0.494 9.212 0 0 6.9 118 5-7.5 ССЗ
19.09.2009 40.95 4.988 0.173 28.823 1 0 8.5 118 6.5-7.5 ССВ
19.09.2009 40.93 24.403 0.777 31.398 7 0 8.5 118 6.5-7.5 ССВ
19.09.2009 39.69 20.232  0.950 21.291 9 0 8.5 118 7.5-5-4 ССВ
20.09.2009 45.23 8.147 0.283 28.811 4 0 7.5 118-46 8-9 СВ
20.09.2009 42.47 8.663 0.297 29.174 4 0 7.5 118-46 8-9 СВ
20.09.2009 42.19 23.024 0.909 25.317 11 0 8.5 118-46 6-8 ВСВ
20.09.2009 42.69 19.637 0.776 25.320 11 0 8.5 118-46 5-7 ВСВ
21.09.2009 46.36 13.781 0.444 31.065 5 0 6.7 118-46 10-14 ВСВ
21.09.2009 48.10 13.692 0.430 31.842 5 0 6.7 118-42 9-13 ВСВ
21.09.2009 47.13 11.708 0.366 32.028 3 0 6.7 118-42 9-12 ВСВ
21.09.2009 48.23 13.191 0.383 34.436 3 0 6.7 118-42 8.5-11.5 СВ
21.09.2009 48.07 13.078 0.388 33.701 3 0 6.7 118-42 9-12 СВ
21.09.2009 48.41 13.544 0.400 33.837 3 0 6.7 118-42 10-15 СВ
22.09.2009 41.89 2.949 0.112 26.343 2 0 7.5 118-46 9-12 ССВ
22.09.2009 46.15 18.86 0.573 32.895 4 0 7.5 118-42 9-12

ССВ

22.09.2009 44.84 14.181 0.458 30.978 3 0 7.5 118-42 8-11 ССВ
22.09.2009 44.47 15.309 0.496 30.893 3 0 7.5 118-42 7.5-10.5 ССВ
22.09.2009 43.04 25.343 0.771 32.854 12 1 7.5 118-42 7.5-10 ССВ
23.09.2009 27.72 5.838 0.603 9.690 3 0 8.5 118-46 5-6 ЮЗ
24.09.2009 37.08 2.892 0.126 22.882 1 0 8.5 118-46 7-8 ЗЮЗ
24.09.2009 38.02 7.418 0.267 27.789 1 0 8.5 118-46 7-8 ЗЮЗ
24.09.2009 39.65 7.542 0.349 21.600 1 0 8.5 118-46 7-8 ЮЗ
24.09.2009 39.60 6.659 0.323 20.630 1 0 8.5 118-46 7-8 ЮЗ
24.09.2009 40.69 6.748 0.307 21.965 1 0 8.5 118-46 7-8 ЮЗ
25.09.2009 34.52 3.162 0.149 21.158 1 0 8.5 118-46 6-7 ЮЗ
25.09.2009 38.15 24.04 0.929 25.888 11 0 8.5 118-46 6-7 ЮЗ
25.09.2009 37.50 22.597 0.834 27.098 17 0 8.5 118-46 6-7 ЮЗ
26.09.2009 37.95 18.647 1.306 14.274 15 0 8.5 118-46 5-7 СЗ
26.09.2009 38.00 6.745 0.327 20.613 3 0 8.5 118-46 5.5-7.5 СЗ
26.09.2009 38.57 8.527 0.396 21.512 4 0 8.5 118-46 7-8 СЗ
26.09.2009 41.36 7.266 0.320 22.726 3 0 8.5 118-46 7-8 СЗ
26.09.2009 39.24 8.873 0.371 23.927 4 0 8.5 118-46 7.5-8.5 СЗ
26.09.2009 41.67 8.082 0.261 30.985 5 0 8.5 118-46 7.5-9.5 СЗ
27.09.2009 41.78 3.575 0.117 30.498 1 0 8.5 118-46 7-9 ССЗ
27.09.2009 41.41 7.301 0.296 24.656 1 0 8.5 118-42 6-7 ССЗ
27.09.2009 40.00 7.311 0.272 26.912 1 0 8.5 118-46 6.5-7.5 ССЗ
27.09.2009 37.30 7.370 0.320 23.031 1 0 8.5 118-46 6-7 ССЗ
27.09.2009 36.93 7.394 0.317 23.329 1 0 8.5 118-46 6-7 ССЗ
29.09.2009 39.37 27.361 0.979 27.951 17 0 8.5 118-46 6.5-7.5 ЮЗ
30.09.2009 51.43 32.64 1.068 30.576 29 9 6.7 118-42 8-10 ЮЗ
02.10.2009 51.78 22.409 0.786 28.516 13 3 5.5 118-42 12-17 ЮЗ
02.10.2009 50.93 12.313 0.416 29.591 7 0 5.5 118-42 12-17 ЮЗ
04.10.2009 50.10 68.661 2.019 34.009 62 17 7.5 118-42 8-9 ВСВ
04.10.2009 46.25 2.959 0.171 17.321 1 0 7.5 118-42 8-10 ВСВ
04.10.2009 49.82 13.780 0.454 30.341 13 3 7.5 118-42 7-9 ВСВ
07.10.2009 39.80 72.720 2.464 29.508 36 0 8.5 118-42 7 ССВ
10.10.2009 43.52 1.679 0.091 18.372 1 0 8.5 118-42 8-12 СВ
10.10.2009 42.39 4.324 0.133 32.43 4 0 8.5 118-42 8-12 СВ
10.10.2009 47.71 62.89 1.913 32.979 63 11 8.5 118-42 6-12 СВ
    3128.86 117.883 26.542 2171 253